STANDART - 6995грн
Назва елемента | STANDART | STANDART+ | OPTIMA | NOVOSEL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип рами | гнутий профіль 80мм |
гнутий профіль 80мм |
гнутий профіль 100мм | гнутий профіль 160мм | ||||
Фарбування металевої частини | порошкове, шагрень (РЕ) | порошкове, шагрень (РЕ) | порошкове, мідний-антик (РЕ) | порошкове, мідний-антик (РЕ) | ||||
Ширина рами (мм) | 80 | 80 | 100 | 160 | ||||
Товщина полотна (мм) | 60 | 60 | 80 | 95 | ||||
Товщина металу рами(мм) | 1,5 | 1,8 | 2 | 2 | ||||
Товщина металу полотна(мм) | 1,5 (Z-профіль) | 1,8 | 2 | 2 | ||||
Кількість петель (шт.) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Кількість антизрізів (шт.) | - | 2 | 2 | 2 | ||||
Ущільнювач на рамі | 1D | 1D | 1D | 1D | ||||
Ущільнювач на полотні | 2E | 2E | 2E | 2E | ||||
Товщина МДФ полотна (мм) | 10/10 | 10/10 | 16/16 | 16/16 | ||||
Ширина лиштви (мм) | 70 | 80 | 80 | 80 | ||||
Наповнення полотна | мін. вата | мін. вата | мін. вата | мін. вата | ||||
Вічко | + | + | + | + | ||||
Ручка | на планці | на розетці | на розетці | на розетці | ||||
Верхній замок | сувальдний, 5ключів | сувальдний ЕЛЬБОР (Росія) | під серцевину KALE-257R ключ/ключ | - | ||||
Нижній замок | під серцевину, 5ключів | під серцевину KALE-2000 (Турція) | під серцевину KALE-252R (Турція) | Mottura 797 2в1,моноблок | ||||
Серцевина нижнього замка | ключ/тумб, англійський | ключ/тумблер | ключ/тумблер | APECS ключ/тумблер | ||||
Малюнок з обох сторін | + | + | + | + | ||||
Ребра жорсткості | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||
Броненакладка серцевини | - | + | +чашка | +чашка Apecs | ||||
Лиштва по периметру | + | + | + | + | ||||
Відповідна планка нижнього замка | + | + | + | + | ||||
Відповідна планка верхнього замка | + | + | + | + |
Додати новий відгук